OTELLO – FAUST – L'ELISIR D'AMORE – IL BARBIERE DI SIVIGLIA – LA SONNAMBULA
SETT. | PRIME | D | D | B/C/F Opera/FA | B/C/F Opera/FA | Scuola/ Danza | Scuola/ Danza | Card Under35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intero | Ridotto | Intero | Ridotto | Intero | Ridotto | (Tutte le date) | ||
1 | 165 | 145 | 116 | 130 | 104 | 110 | 88 | 30 |
2 | 145 | 125 | 100 | 110 | 88 | 95 | 76 | 25 |
3 | 120 | 105 | 84 | 95 | 76 | 85 | 68 | 25 |
4 | 100 | 85 | 68 | 75 | 60 | 60 | 48 | 25 |
5 | 70 | 60 | 48 | 55 | 44 | 50 | 40 | 25 |
6 | 65 | 55 | 44 | 50 | 40 | 45 | 36 | 20 |
7 | 50 | 40 | 32 | 35 | 28 | 32 | 26 | 25 |
8 | 30 | 27 | 22 | 25 | 20 | 22 | 18 | 20 |
FA = Recite fuori abbonamento