Per gli amanti della Sinfonica: grandi direttori, straordinari solisti, repertorio sofisticato
TURNO CONCERTI Stagione 2024-2025
SETTORE | INTERO | RIDOTTO | UNDER 35 | ABBONATI TURNO PRIME |
---|---|---|---|---|
1 | 215 € | 195 € | 107,50 € | 150 € |
2 | 180 € | 165 € | 90 € | 125 € |
3 | 180 € | 165 € | 90 € | 125 € |
4 | 180 € | 165 € | 90 € | 125 € |
5 | 145 € | 130 € | 72,50 € | 100 € |
6 | 145 € | 130 € | 72,50 € | 100 € |
7 | 145 € | 130 € | 72,50 € | 100 € |
CONCERTO | DATA | ORA |
---|---|---|
Ferro – Webern / Beethoven | 05/12 | 20:30 |
Punturo – Brahms: Requiem tedesco | 10/01 | 20:30 |
Clerici – Dvořák n. 7 | 12/01 | 20:30 |
Fratta / Lewis – Beethoven / Mendelssohn | 07/02 | 20:30 |
Ferro – Stravinsky / Ravel | 01/03 | 20:30 |
Pagano – Weber / Wagner / Schumann | 27/03 | 20:30 |
Schifani – Scarlatti | 19/04 | 20:30 |
D’Espinosa / Obiso | 24/04 | 20:30 |
Wellber / Strauss | 29/04 | 20:30 |
Glassberg – Britten War Requiem | 05/06 | 20:30 |
Riina – Orchestra Jazz Siciliana Brass Group | 07/09 | 20:30 |
Metzmacher – Mahler Resurrezione | 31/10 | 20:30 |
12 concerti
Visibilità e posti
I posti del Teatro Massimo si dividono in platea, palchi e galleria.
Il Teatro, per la particolare pianta a ferro di cavallo, presenta limitazioni di visibilità per alcune tipologie di posto. I palchi hanno 4, 5 o 6 posti distribuiti su due file. Il numero dei posti nel palco varia a seconda dell’ordine e della posizione (centrale o laterale); i posti dietro sono costituiti da sgabelli alti con schienale. I posti di settore cinque sono a visibilità ridotta; i posti dell’ottavo settore sono esclusivamente d’ascolto.